設備情報 <主要設備(金型関係)>
ワイヤカット放電加工機
メーカー名 | シャルミー | 西部電機 |
---|---|---|
機種 | ROBOFIL440cc | M75B |
被加工物最大寸法 | 1200x700x400 | 900x700x300 |
最大加工重量 | 1500kg | 1000kg |
テーブル移動距離 | 550x350x400 | 700×500 |
ワイヤ径 | 0.33~0.1 | 0.07~0.30 |
備考 | テーパーカット30/400mm | テーパーカット±10°/250mm 自動ワイヤー供給付 |
メーカー名 | 西部電機 |
機種 | EW-47S2 |
被加工物最大寸法 | 900x700x300 |
最大加工重量 | 1000kg |
テーブル移動距離 | 700×500 |
ワイヤ径 | 0.2~0.3 |
備考 | テーパーカット・ 自動ワイヤー供給付 |
放電加工機
機械名 | メーカー名 | 型番 | スペック・備考 | 台数 |
立型マシニングセンタ | 森精機 | NV5000α 1B/40 |
120x510x510 | 1 |
立型マシニングセンタ | 森精機 | MV-55 | 1050x550x560 | 1 |
平面研削機 | 岡本 | – | 800x400 | 1 |
成形研削盤 | 日興機械 | – | – | 4 |
中ぐりフライス盤 | 牧野フライス | – | – | 3 |
立形フライス盤 | 岩下機械 | – | – | 1 |
立形フライス盤 | 山崎技研 | – | – | 1 |
帯ノコ盤 | 日本工機 | – | – | 1 |
旋盤 | 山崎鉄工所 | – | – | 1 |
ラジアルボール盤 | 森精機 | YR5-1300 | – | 1 |
卓上ボール盤 | 北川鉄工所 | – | – | 3 |
卓上ボール盤 | 吉良鉄工所 | – | – | 7 |
投影器 | ニコン | V-16E | スクリーン径400 ステージ150x100 |
1 |
実体顕微鏡 | ニコン | SMZ645 | -1.6~100x | 1 |
データ処理システム | ニコン | DP-302 | – | 1 |
CAD/CAM | コンピューター エンジニアリング |
EXCESS-PLUS/NT | – | 6 |
電気炉 | 山田電気 | 215-3L | – | 1 |
<主要設備(プレス関係)>
35t~60t 自動順送
35t~110t 単発
400t~試作(協力会社)
250t~自動型順送(協力会社)
機械名 | メーカー名 | 型番 | スペック・備考 | 台数 |
プレス加工機 | 山田ドビー | SP-60CS | 60t 送り装置付 | 2 |
プレス加工機 | 山田ドビー | DP-45CS | 45t 送り装置付 | 1 |
プレス加工機 | 長尾鉄工所 | – | 110t ダイクッション付 | 1 |
プレス加工機 | 長尾鉄工所 | – | 55t ダイクッション付 | 1 |
プレス加工機 | 長尾鉄工所 | – | 55t ダイクッション付 | 1 |
プレス加工機 | 長尾鉄工所 | – | 35t 送り装置付 | 1 |
プレス加工機 | 長尾鉄工所 | – | 35t | 1 |
切断機 | 相沢鉄工所 | – | 32x1280 | 1 |
バレル研磨機 | チップトン | CQ-20 | – | 1 |
タップ加工機 | ブラザー | BT1-203 | – | 3 |
ばね試験機 | 日本計測機 | PRO-300 | – | 1 |
洗浄機 | シャープ | – | – | 1 |
テンパー炉 | 東京瓦斯電炉 | TBE-415 | – | 1 |
プレス加工機 | コマツ産業 | HIF-2 | 110t | 1 |
レベラツイダー | オリイメック | LCC03 | 1500kg | 1 |
サーボタップ | (株)ギアー | STP-411-3S | 4軸 | 1 |
プレス加工機 山田ドビー DP-45t

ばね試験機 日本計測機
PRO-300
PRO-300